Bảng giá xe đầu kéo mỹ
Hiện nay trên thị trường Việt Nam có 2 loại đầu kéo Mỹ chính
Để só sánh loại xe đầu kéo Mỹ nào tốt hơn thì tham khảo bài viêt sau
Đây cũng là 2 thương hiệu xe đầu kéo hàng đầu tại Mỹ. Tổng quan xe đầu kéo Freightliner có chất lượng tốt hơn so với dòng đầu kéo Mỹ International . Do đó giá xe đầu kéo cascadia lớn hơn giá đầu kéo international prostar từ 200 triệu đến 500 triệu.
Do đó, để biết được giá xe đầu kéo Mỹ International và Giá xe đầu kéo Mỹ Freightliner là bao nhiêu, quý khách liên hệ ngay số Hotline : 090 250 2228 để được tư vấn.
0 giường | 1 giường nóc thấp | 2 giường nóc cao | |
Giá Xe Đầu Kéo Maxxforce 2012 | 660.000.000 | 700.000.000 | 720.000.000 |
Giá Xe Đầu Kéo Maxxforce 2013 | 740.000.000 | 820.000.000 | 850.000.000 |
Giá Xe Đầu Kéo Maxxforce 2014 | 850.000.000 | 880.000.000 | 920.000.000 |
Giá Xe Đầu Kéo Maxxforce 2015 | 930.000.000 | 960.000.000 | 990.000.000 |
0 giường | 1 giường nóc thấp | 2 giường nóc cao | |
Giá Xe Đầu Kéo Cascadia 2012 | 850.000.000 | 880.000.000 | 910.000.000 |
Giá Xe Đầu Kéo Cascadia 2013 | 930.000.000 | 950.000.000 | 1.000.000.000 |
Giá Xe Đầu Kéo Cascadia 2014 | 1.100.000.000 | 1.150.000.000 | 1.200.000.000 |
Giá Xe Đầu Kéo Cascadia 2015 |
1250.000.000 | 1.300.000.000 | 1.340.000.000 |
Thủ tục Trả góp mua xe đầu kéo Mỹ