


| Kích thước bao toàn bộ (mm) | 11300 x 2500 x 3890 |
| Khoảng cách trục (mm) | 6510 + 1310 + 1310 |
| Màu sắc | Tự chọn |
| Tự Trọng (kg) | 8785 |
| Tổng tải (kg) | 39050 |
| Dung tích chứa của xi tec | 36 mét khối |
| Đường ống đáy tec | Ống thép 4 inches Q235 |
| Chốt kéo | JOST 50# |
| Công suất máy nén khí | 44 Kw |
| Kiểu lốp | 11.00R20 |
| Số lượng (cái) | 13 |
| Vật liệu | Thép cacbon chống mài mòn T700/5mm |
| Model trục/ số lượng | Fuwa/03 |
| Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng có ABS |
| Quy cách van phanh van | Van phanh đồng bộ 3 cầu |
| Van xả/ Nạp | Kết cấu 2 đường xả tùy theo địa hình bơm hàng |
